标准产品清单
| 产品型号 | 频率范围 (GHz) | 衰减值 (dB) | 衰减精度(dB) | 驻波比 | 额定功率(W) | PIM3** (dBc) | 连接器 | 产品图片 |
|---|
| TCA100-34-XXN2-L10 | 0.698~4 | 20/30/40 | ±2 | 1.3 | 100 | -155 | in: N; out: N |  |
| TCA200-34-XXN2-L10 | 0.698~4 | 20/30/40 | ±2 | 1.3 | 200 | -155 | in: N; out: N |  |
| TCA200-34-XXC2-L11 | 0.698~4 | 20/30/40 | ±2 | 1.3 | 200 | -160 | in: 7/16; out: N |  |
| TCA300-34-XXC2-L11 | 0.698~4 | 20/30/40 | ±2 | 1.3 | 300 | -160 | in: 7/16; out: N |  |
| TCA100-0.4G6-XXN2-L10 | 0.4~6 | 20/30/40 | ±3 | 1.4 | 100 | -155 | in: N; out: N |  |
| TCA200-0.4G6-XXN2-L10 | 0.4~6 | 20/30/40 | ±3 | 1.4 | 200 | -155 | in: N; out: N |  |
| TCA200-0.4G6-XXC2-L11 | 0.4~6 | 20/30/40 | ±3 | 1.4 | 200 | -160 | in: 7/16; out: N |  |
| TCA300-0.4G6-XXC2-L11 | 0.4~6 | 20/30/40 | ±3 | 1.4 | 300 | -160 | in: 7/16; out: N |  |
*XX : 衰减值. 举例: 产品型号: TCA200-34-20N2-L10 表示一款200W,20dB,低互调衰减器.
** PIM:三阶无源互调,测试条件:+43dBm 双载波 @900MHz 或 1800MHz
低互调衰减器可定量吸收传输线中的能量,扩展功率量程,控制功率电平。
大功率低互调衰减器是为了解决无源互调问题的。为了提升通信质量和效率,目前通信设备中广泛应用了大功率、多信道的方式进行信号传输。这是就会引起原本电压和电流成线性表现的器件变成了非线性,进而引发无源互调。
一旦落入接收频带内,会引起信号干扰、信号阻塞、信号质量降低,从而影响通信效率。
我司的大功率低互调衰减器频率覆盖0.4~6GHz,耦合度20~40dB可选,射频功率覆盖100~200W,连接器的主要形式有N、4.3-10、7/16。