标准产品清单
| 产品名称 | 射频电缆组件 6GHz | 稳幅稳相电缆组件 8.5GHz | 等幅等相电缆组件 8.5GHz | 稳幅稳相电缆组件 18GHz | 等幅等相电缆组件 40GHz |
|---|
| 产品型号 | N/SMA-J/J-xxxx- 6(RG223) | SMA-J/J-xxxx- 8.5(PS205) | SMA-J/J-xxxx- 8.5(PM150) | SMA-J/J-xxxx- 18(PS200) | 2.92mm-J/J-xxxx- 40(PS320) |
|---|
频率范围 (GHz) | DC~6 | DC~8.5 | DC~18 | DC~18 | DC~40 |
|---|
插入损耗 (dB) | 1.3dB/m | 0.9 dB/m | 1.3dB/m | 2.5dB/m | 4.0dB/m |
|---|
| 驻波比 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.30 | 1.35 |
|---|
幅度稳定度 (dB) | N/A | ±0.03/m | ±0.03/m | ±0.05/m | ±0.15/m |
|---|
相位稳定度 (°) | N/A | ±2 | ±2 | ±2 | ±5 |
|---|
幅度一致性 (dB) | N/A | N/A | ±0.2 | N/A | ±0.25 |
|---|
相位一致性 (°) | N/A | N/A | ±2.5 | N/A | ±0.8 |
|---|
最可重复弯曲半径 (mm) | 50 | 25 | 35 | 25 | 45 |
|---|
| 射频连接器 | N,SMA | SMA | SMA | SMA | 2.92mm |
|---|
| 产品图片 |  |  |  |  |  |
|---|
型号中的“xxxx”代表电缆组件的长度,单位: mm。
举例,SMA-J/-2000-8.5(PS205) 表示 一款长度为2米的,频率为 DC~8.5GHz 的稳幅稳相电缆组件